Het cardiologisch centrum is in maart 1980 opgericht door dr. E. Andries en dr. P. Nellens.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling om binnen een horizontale structuur gelijkwaardige prioriteiten toe te kennen aan (private) kwaliteits- patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
De staf breidt uit van 2 cardiologen in 1980 tot 20 in 2011. Het oorspronkelijke aantal hospitalisatiebedden vermeerdert van 30 in 1980 tot 113 in 2011. De staf is dermate samengesteld dat expertise in alle domeinen van de cardiologie aan de patiënten kan worden aangeboden. In al deze domeinen bestaat een actief onderzoeksprogramma.
Sinds het ontstaan heeft de afdeling ongeveer 200 artikels gepubliceerd in de voornaamste cardiologische tijdschriften. Tot nu toe kwamen 70 buitenlandse (Europa, Azië en Zuid-Amerika) cardiologen voor een bijkomende training van één of meerdere jaren naar het centrum.
De afdeling participeerde zeer actief in 130 klinische studieprojecten en leidde de afgelopen 15 jaar 100 assistenten op.
Vooral op het terrein van de aritmologie en de interventionele cardiologie geniet het cardiologisch centrum een internationale reputatie.
Vrij recent startte een fundamenteel onderzoeksprogramma in de moleculaire cardiologie op met klinische toepassing van stamcellen.
De klinische en poliklinische activiteit van de afdeling is erg omvangrijk en bedraagt nagenoeg een vijfde van de totale activiteit van het OLV Ziekenhuis.
20 cardiologen zijn verbonden aan het centrum. Bovendien zijn 207 paramedici werkzaam in de afdeling, waarvan 15 met enkel onderzoeksopdrachten.
Het cardiologisch centrum van het OLV Ziekenhuis behoort tot het grootste van het land en geniet een vooraanstaande credibiliteit met secundaire en tertiaire doorverwijzingen, vergelijkbaar met universitaire diensten.
Raadpleging is enkel mogelijk na afspraak.
Hiervoor neemt u contact op met het secretariaat.
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Andries E. | VM | Aalst | - | Ninove | Aalst | - | - |
| NM | Aalst | - | - | Aalst | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Barbato | VM | - | - | Aalst | - | - | - |
| NM | Aalst | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Bartunek J. | VM | Aalst | - | Aalst/2w | Aalst | - | - |
| NM | - | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. De Bruyne B. | VM | Aalst | Aalst | - | - | - | - |
| NM | - | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. De Raedt H. | VM | - | - | - | - | - | - |
| NM | - | Aalst | - | Aalst | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Geelen P. | VM | - | - | - | - | - | - |
| NM | Aalst | - | - | Aalst | Aalst | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Goethals M. | VM | - | Aalst | - | - | Aalst | - |
| NM | - | - | - | Aalst | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Heyndrickx G. | VM | - | Aalst | Aalst | - | - | - |
| NM | - | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Nellens P. | VM | - | Aalst | Ninove(2 wekelijks) | Aalst | Ninove | - |
| NM | Aalst | - | Aalst | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Paulus W. | VM | - | - | Aalst | - | - | - |
| NM | - | - | - | Aalst | Aalst | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Penicka M. | VM | - | - | - | Aalst | - | - |
| NM | Aalst | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Vanderheyden M. | VM | - | - | - | - | Aalst | - |
| NM | - | Aalst | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Van Mieghem C. | VM | Aalst | Aalst | - | - | - | - |
| NM | - | - | - | - | Aalst/Ninove | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Verstreken S. | VM | Aalst | Aalst | - | - | - | - |
| NM | - | - | Aalst | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Wijns W. | VM | - | - | Aalst | Aalst | - | - |
| NM | Aalst | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dr. Beunk E. (resident) |
VM | - | Ninove | - | - | - | - |
| NM | Ninove | Ninove | Aalst | Ninove | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Leeman J. | VM | - | - | - | Asse | - | - |
| NM | Asse | Asse | Asse | - | Asse | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Wyffels E. | VM | - | - | - | - | - | - |
| NM | Asse | Asse | - | Asse | Asse | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Peytchev P. | VM | Asse | Asse | - | - | - | - |
| NM | Asse | - | Asse | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Van Damme L. | VM | Ninove | Ninove | - | Ninove | Ninove | - |
| NM | Ninove | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. De Potter T. | VM | Ninove/maand | - | - | - | - | - |
| NM | - | - | - | - | - | - | |
| AV | - | - | - | - | - | - | |
Dringende raadpleging
Een dringende raadpleging kan enkel op verzoek van artsen.
Waar aanmelden?
Bij ieder bezoek dient u zich nu eerst aan te melden aan de dienst inschrijvingen - opname om u te laten registreren.
Daarna mag u zich aanmelden aan het secretariaat cardiologie:
Campus Aalst: blok X, 1ste verdieping
Campus Asse: gelijkvloerse verdieping
Campus Ninove: 2de verdieping
Wat meebrengen?
Bij een raadpleging brengt u het volgende mee:
Indien van toepassing:
Medewerkers
| Hartfalen team | |
|---|---|
|
Dr. Jozef Bartunek jozef [dot] bartunek [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 47 |
|
Dr. Marc Goethals marc [dot] goethals [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Marc Vanderheyden marc [dot] vanderheyden [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Sofie Verstreken sofie [dot] verstreken [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Margot De Proft Chilla Keppens Elly Boel hartfalen [dot] aalst [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 45 53 |
| Transplant team | |
|---|---|
|
Dr. Marc Goethals marc [dot] goethals [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Marc Vanderheyden marc [dot] vanderheyden [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Sofie Verstreken sofie [dot] verstreken [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Margot De Proft Chilla Keppens Elly Boel harttransplant [dot] aalst [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 43 13 |
| Pacemaker team | |
|---|---|
|
Dr. Peter Geelen peter [dot] geelen [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Marc Goethals marc [dot] goethals [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Jan Leeman jan [dot] leeman [at] olvz-aalst [dot] be |
02 300 63 37 |
|
Dr. Marc Vanderheyden marc [dot] vanderheyden [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Peter Peytchev peter [dot] peytchev [at] olvz-aalst [dot] be |
02 300 63 37 |
|
Willy Timmermans willy [dot] timmermans [at] olvz-aalst [dot] be |
|
|
Freddy De Pauw freddy [dot] de [dot] pauw [at] olvz-aalst [dot] be |
|
|
Marc Van Steertegem marc [dot] van [dot] steertegem [at] olvz-aalst [dot] be |
| Revalidatie team | |
|---|---|
|
Dr. Erik Andries erik [dot] andries [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
|
Dr. Paul Nellens paul [dot] nellens [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 47 |
|
Dr. Sofie Verstreken sofie [dot] verstreken [at] olvz-aalst [dot] be |
053 72 44 39 |
| Inge Du Bois | 053 72 44 40 |
| Kinesisten | 053 72 44 40 |
| Sociale dienst |
053 72 47 49 053 72 44 38 |
| Psychologe | 053 72 44 53 |
| Diëtiste | 053 72 48 15 |
Algemene contactgegevens
Het secretariaat van onze dienst is bereikbaar via:
T. 053 72 44 33
F. 053 72 45 87
T. 02 300 63 37
F. 02 300 62 27
T. 054 31 20 63
F. 054 31 20 57
| Campus Aalst | Moorselbaan 164, 9300 Aalst | +32 53 72 41 11 |
| Campus Asse | Bloklaan 5, 1730 Asse | +32 2 300 61 11 |
| Campus Ninove | Biezenstraat 2, 9400 Ninove | +32 54 31 21 11 |
© Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis